Zapremina motora (cm³) | 59.8 |
---|---|
Snaga motora (kW/ks) | 3.0/4.08 |
Masa (kg) | 6.0 |
Zapremina rezervoara za gorivo (l) | 0.645 |
Potrošnja goriva pri maksimalnoj snazi (l/h) | 1.68 |
Zapremina rezervoara za ulje (l) | 0.3 |
Ventil za dekompresiju za lako startovanje | |
Kočnica | Inertna |
---|---|
Automatski sauh | Da |
Zatezač lanca | Bočno |
Korak lanca (inch) | 3/8 |
Širina kanala vodilice (cm/inch) | 0.15/0.058 |
Dužina vodilice (cm/inch) | 40, 45, 50, 60/16, 18, 20, 24 |
Recenzije
Još nema komentara.